아이언 로프트 찾기
브랜드·모델·세대를 고르면 번호별 로프트가 나온다. 두 세트를 나란히 놓고 번호마다 몇 도 다른지도 본다.
| 번호 | 내 아이언 | 비교 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 3번 | 21° | 20° | 1° 섬 |
| 4번 | 24° | 23° | 1° 섬 |
| 5번 | 27° | 26° | 1° 섬 |
| 6번 | 30° | 29° | 1° 섬 |
| 7번 | 34° | 33° | 1° 섬 |
| 8번 | 38° | 37° | 1° 섬 |
| 9번 | 42° | 41° | 1° 섬 |
| PW | 46° | 45° | 1° 섬 |
| W | 50° | 49° | 1° 섬 |
- 타이틀리스트 T100 3세대 2023: Titleist T100 (2023) spec table (제조사, 2026-08-29 확인)
- 타이틀리스트 T100 4세대 2025: Titleist T100 (2025) product page spec table (제조사, 2026-08-29 확인)
같은 7번, 다른 로프트
이 도구에 든 45개 세트만 봐도 7번 아이언 로프트는 28°(미즈노 JPX925 Hot Metal)부터 34°(타이틀리스트 T100 1세대 2019)까지 6° 갈린다. 헤드에 찍힌 번호는 같아도 공이 뜨는 각도는 세트마다 다르다는 뜻이다.
그래서 아이언을 바꾸거나 다른 브랜드 클럽을 섞을 때는 번호보다 로프트를 봐야 한다. 지금 쓰는 세트를 「내 아이언」에, 사려는 세트를 「비교할 아이언」에 놓으면 번호마다 몇 도 차이가 나는지 그림 밑과 표 맨 오른쪽 칸에 나온다.
읽는 법
- 「1° 섬」은 비교한 세트의 그 번호가 1° 더 서 있다(로프트가 작다)는 뜻이다. 「1° 누움」은 그 반대다.
- 「공개 안 함」은 제조사 스펙표에 그 번호가 없다는 뜻이다. 빈칸을 계산으로 채우지 않았다.
- 웨지 이름(PW, AW, GW 등)은 제조사가 쓴 이름 그대로다. 브랜드마다 같은 이름이 다른 로프트를 가리킬 수 있다. 핑과 브리지스톤 일부 모델은 PW 뒤 웨지를 로프트 숫자로만 적어서 「50° 웨지」처럼 옮겼다.
숫자의 출처
되도록 제조사 공식 스펙표에서 옮겼다. 지금 제조사 사이트에서 내려간 단종 모델은 그 페이지의 웹 보관본을, 그것도 없으면 매체나 판매처가 옮겨 실은 표를 썼다. 어느 쪽인지는 세트마다 도구 아래 출처 줄에 「제조사」「제조사 페이지 보관본」「매체·판매처」로 적어 두었다. 틀린 숫자를 찾으셨다면 알려 주세요.
관련 글
- 핑 G425·G430 로프트 비교 도구로 보는 피칭 아래 웨지 간격핑 G425와 G430의 번호별 로프트를 나란히 놓으면 차이가 가장 큰 곳은 7번이 아니라 피칭이다. 쓰던 웨지를 그대로 두면 피칭 아래가 비는지 확인한다.
- T100 세대별 로프트 비교 도구, 1세대부터 4세대까지타이틀리스트 T100 네 세대의 번호별 로프트를 나란히 놓고 비교한다. 3세대까지는 같고 4세대에서 달라진다.
전체 로프트표
로마로
RD-TOUR C101 2021 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 21° |
| 5번 | 24° |
| 6번 | 27° |
| 7번 | 31° |
| 8번 | 35° |
| 9번 | 39° |
| PW | 44° |
출처: Romaro Golf official mall, RD-Tour C101 product page (제조사, 2026-10-17 확인)
RD-TOUR C102 2025 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 21° |
| 5번 | 24° |
| 6번 | 27° |
| 7번 | 31° |
| 8번 | 35° |
| 9번 | 39° |
| PW | 44° |
출처: Romaro Golf official mall, RD-Tour C102 product page (제조사, 2026-10-17 확인)
미즈노
JPX925 Forged ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW GW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 21° |
| 5번 | 24° |
| 6번 | 27° |
| 7번 | 30° |
| 8번 | 34° |
| 9번 | 38° |
| PW | 43° |
| GW | 48° |
출처: Mizuno Canada JPX925 Forged spec (제조사, 2026-10-19 확인)
JPX925 Hot Metal ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW GW SW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 19° |
| 5번 | 22° |
| 6번 | 25° |
| 7번 | 28° |
| 8번 | 32.5° |
| 9번 | 37° |
| PW | 42° |
| GW | 48° |
| SW | 54° |
출처: Mizuno Canada JPX925 Hot Metal spec (제조사, 2026-10-19 확인)
JPX925 Hot Metal HL ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW GW SW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 22° |
| 5번 | 25° |
| 6번 | 28° |
| 7번 | 31° |
| 8번 | 35° |
| 9번 | 40° |
| PW | 45° |
| GW | 50° |
| SW | 55° |
출처: Mizuno Canada JPX925 Hot Metal spec (제조사, 2026-10-19 확인)
JPX925 Hot Metal Pro ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW GW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 19° |
| 5번 | 22° |
| 6번 | 25° |
| 7번 | 28° |
| 8번 | 32.5° |
| 9번 | 37° |
| PW | 42° |
| GW | 48° |
출처: Mizuno Canada JPX925 Hot Metal spec (제조사, 2026-10-19 확인)
MX Forged 2026 ( 5번 6번 7번 8번 9번 PW GW SW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 5번 | 24° |
| 6번 | 27° |
| 7번 | 30° |
| 8번 | 34° |
| 9번 | 39° |
| PW | 44° |
| GW | 50° |
| SW | 56° |
출처: Mizuno Japan official online store, MX FORGED spec table (제조사, 2026-10-19 확인)
브리지스톤
241CB 2024 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 22° |
| 5번 | 25° |
| 6번 | 28° |
| 7번 | 32° |
| 8번 | 36° |
| 9번 | 41° |
| PW | 46° |
출처: Bridgestone Golf Japan 241CB product page (제조사, 2026-10-19 확인)
242CB+ 2024 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 21° |
| 5번 | 24° |
| 6번 | 27° |
| 7번 | 31° |
| 8번 | 36° |
| 9번 | 41° |
| PW | 46° |
출처: Bridgestone Golf Japan 242CB+ product page (제조사, 2026-10-19 확인)
V300 9세대 (IX) ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW 50° 웨지 56° 웨지)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 22° |
| 5번 | 24° |
| 6번 | 27° |
| 7번 | 30° |
| 8번 | 34° |
| 9번 | 39° |
| PW | 44° |
| 50° 웨지 | 50° |
| 56° 웨지 | 56° |
출처: Bridgestone Golf Korea V300 IX product page (제조사, 2026-10-19 확인)
스릭슨
ZX5 1세대 2021 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW AW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 20° |
| 4번 | 22° |
| 5번 | 24° |
| 6번 | 27° |
| 7번 | 31° |
| 8번 | 35° |
| 9번 | 39° |
| PW | 44° |
| AW | 50° |
출처: TGW ZX5 review spec table (updated 2026-03-06) (매체·판매처, 페이지 갱신 2026-03-06)
ZX5 Mk II 2세대 2023 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 22° |
| 5번 | 24° |
| 6번 | 27° |
| 7번 | 31° |
| 8번 | 35° |
| 9번 | 39° |
| PW | 44° |
출처: Golfer Geeks ZX7 Mk II vs ZX5 Mk II spec table (updated 2024-03-01) (매체·판매처, 페이지 갱신 2024-03-01)
ZX7 1세대 2021 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW AW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 20° |
| 4번 | 22° |
| 5번 | 25° |
| 6번 | 28° |
| 7번 | 32° |
| 8번 | 36° |
| 9번 | 41° |
| PW | 46° |
| AW | 51° |
출처: TGW ZX7 review spec table (retailer; generation not stated, matches 1st-gen launch 5-iron and PW) (매체·판매처, 2026-10-14 확인)
ZX7 Mk II 2세대 2023 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 22° |
| 5번 | 25° |
| 6번 | 28° |
| 7번 | 32° |
| 8번 | 36° |
| 9번 | 41° |
| PW | 46° |
출처: Golfer Geeks ZX7 Mk II vs ZX5 Mk II spec table (updated 2024-03-01) (매체·판매처, 페이지 갱신 2024-03-01)
ZXi5 3세대 2025 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW AW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 20° |
| 4번 | 22° |
| 5번 | 24° |
| 6번 | 27° |
| 7번 | 31° |
| 8번 | 35° |
| 9번 | 39° |
| PW | 44° |
| AW | 50° |
출처: Srixon US ZXi5 Irons 2025 product page (제조사, 2026-10-14 확인)
ZXi5 4세대 2026 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW AW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 20° |
| 4번 | 22° |
| 5번 | 24° |
| 6번 | 27° |
| 7번 | 31° |
| 8번 | 35° |
| 9번 | 39° |
| PW | 44° |
| AW | 50° |
출처: Srixon US ZXi5 Irons (4th gen) product page (제조사, 2026-10-14 확인)
ZXi5+ 4세대 2026 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW AW SW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 19° |
| 4번 | 21° |
| 5번 | 23° |
| 6번 | 26° |
| 7번 | 29.5° |
| 8번 | 33.5° |
| 9번 | 38° |
| PW | 43° |
| AW | 49° |
| SW | 56° |
출처: Srixon US ZXi5+ Irons product page (제조사, 2026-10-14 확인)
ZXi7 3세대 2025 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW AW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 20° |
| 4번 | 22° |
| 5번 | 25° |
| 6번 | 28° |
| 7번 | 32° |
| 8번 | 36° |
| 9번 | 41° |
| PW | 46° |
| AW | 51° |
출처: Srixon US ZXi7 Irons 2025 product page (제조사, 2026-10-14 확인)
ZXi7 4세대 2026 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW AW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 20° |
| 4번 | 22° |
| 5번 | 25° |
| 6번 | 28° |
| 7번 | 32° |
| 8번 | 36° |
| 9번 | 41° |
| PW | 46° |
| AW | 51° |
출처: Srixon US ZXi7 Irons (4th gen) product page (제조사, 2026-10-14 확인)
타이틀리스트
T100 1세대 2019 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW W)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 21° |
| 4번 | 24° |
| 5번 | 27° |
| 6번 | 30° |
| 7번 | 34° |
| 8번 | 38° |
| 9번 | 42° |
| PW | 46° |
| W | 50° |
출처: Titleist 720 T100 spec table (제조사, 2026-08-29 확인)
T100 2세대 2021 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW W)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 21° |
| 4번 | 24° |
| 5번 | 27° |
| 6번 | 30° |
| 7번 | 34° |
| 8번 | 38° |
| 9번 | 42° |
| PW | 46° |
| W | 50° |
출처: Titleist T100 (2021) spec table (제조사, 2026-08-29 확인)
T100 3세대 2023 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW W)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 21° |
| 4번 | 24° |
| 5번 | 27° |
| 6번 | 30° |
| 7번 | 34° |
| 8번 | 38° |
| 9번 | 42° |
| PW | 46° |
| W | 50° |
출처: Titleist T100 (2023) spec table (제조사, 2026-08-29 확인)
T100 4세대 2025 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW W)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 20° |
| 4번 | 23° |
| 5번 | 26° |
| 6번 | 29° |
| 7번 | 33° |
| 8번 | 37° |
| 9번 | 41° |
| PW | 45° |
| W | 49° |
출처: Titleist T100 (2025) product page spec table (제조사, 2026-08-29 확인)
T100S 1세대 2020 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW W)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 19° |
| 4번 | 22° |
| 5번 | 25° |
| 6번 | 28° |
| 7번 | 32° |
| 8번 | 36° |
| 9번 | 40° |
| PW | 44° |
| W | 48° |
출처: Titleist 720 T100S spec table (제조사, 2026-09-20 확인)
T100S 2세대 2021 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW W)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 19° |
| 4번 | 22° |
| 5번 | 25° |
| 6번 | 28° |
| 7번 | 32° |
| 8번 | 36° |
| 9번 | 40° |
| PW | 44° |
| W | 48° |
출처: Titleist T100S (2021) spec table (제조사, 2026-09-20 확인)
T150 3세대 2023 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW W)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 19° |
| 4번 | 22° |
| 5번 | 25° |
| 6번 | 28° |
| 7번 | 32° |
| 8번 | 36° |
| 9번 | 40° |
| PW | 44° |
| W | 48° |
출처: Titleist T150 (2023) spec table (제조사, 2026-09-20 확인)
T150 4세대 2025 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW W)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 19° |
| 4번 | 22° |
| 5번 | 25° |
| 6번 | 28° |
| 7번 | 32° |
| 8번 | 36° |
| 9번 | 40° |
| PW | 44° |
| W | 48° |
출처: Titleist T150 (2025) product page spec table (제조사, 2026-09-20 확인)
T200 2021 ( 5번 6번 7번 8번 9번 PW W)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 5번 | 25° |
| 6번 | 28° |
| 7번 | 31° |
| 8번 | 35° |
| 9번 | 39° |
| PW | 43° |
| W | 48° |
출처: Titleist Japan T200 (2021) spec table (제조사, 2026-09-06 확인)
T250 2025 ( 2번 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW W)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 2번 | 18° |
| 3번 | 20° |
| 4번 | 22° |
| 5번 | 24° |
| 6번 | 27° |
| 7번 | 30.5° |
| 8번 | 34.5° |
| 9번 | 38.5° |
| PW | 43° |
| W | 48° |
출처: Titleist 2025 T-Series loft table (T100 page), 4-W (제조사, 2026-08-29 확인)
T350 2025 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW W W2)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 20° |
| 5번 | 23° |
| 6번 | 26° |
| 7번 | 29° |
| 8번 | 33° |
| 9번 | 38° |
| PW | 43° |
| W | 48° |
| W2 | 53° |
출처: Titleist 2025 T-Series loft table (T100 page), 4-W (제조사, 2026-08-29 확인)
테일러메이드
P790 1세대 2017 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW AW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 19° |
| 4번 | 21° |
| 5번 | 23.5° |
| 6번 | 26.5° |
| 7번 | 30.5° |
| 8번 | 35° |
| 9번 | 40° |
| PW | 45° |
| AW | 50° |
출처: Plugged In Golf 2017 P790 review spec image (매체·판매처, 2026-10-10 확인)
P790 2세대 2019 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW GW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 19° |
| 4번 | 21° |
| 5번 | 23.5° |
| 6번 | 26.5° |
| 7번 | 30.5° |
| 8번 | 35° |
| 9번 | 40° |
| PW | 45° |
| GW | 50° |
출처: Plugged In Golf 2019 P790 review spec image (매체·판매처, 2026-10-10 확인)
P790 3세대 2021 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW AW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 19° |
| 4번 | 21° |
| 5번 | 23.5° |
| 6번 | 26.5° |
| 7번 | 30.5° |
| 8번 | 35° |
| 9번 | 40° |
| PW | 45° |
| AW | 50° |
출처: TaylorMade 2021 spec table reprinted by GolfWRX (2021-08-10) (매체·판매처, 2026-10-10 확인)
P790 4세대 2023 ( 3번 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW GW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 3번 | 19° |
| 4번 | 21° |
| 5번 | 23.5° |
| 6번 | 26.5° |
| 7번 | 30.5° |
| 8번 | 35° |
| 9번 | 40° |
| PW | 45° |
| GW | 50° |
출처: Plugged In Golf 2023 P790 review spec image (매체·판매처, 2026-10-10 확인)
P790 5세대 2025 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW AW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 20° |
| 5번 | 23° |
| 6번 | 26.5° |
| 7번 | 30° |
| 8번 | 34° |
| 9번 | 39° |
| PW | 44° |
| AW | 49° |
출처: TaylorMade P∙790 Irons product page (제조사, 2026-10-10 확인)
핑
G400 2017 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW UW SW LW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 20.5° |
| 5번 | 23.5° |
| 6번 | 26.5° |
| 7번 | 30° |
| 8번 | 34.5° |
| 9번 | 39.5° |
| PW | 44.5° |
| UW | 49.5° |
| SW | 54° |
| LW | 58° |
출처: PING G400 spec page (Wayback Machine archive) (제조사 페이지 보관본, 2026-10-05 확인)
G410 2019 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW UW SW LW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 20.5° |
| 5번 | 23.5° |
| 6번 | 26.5° |
| 7번 | 30° |
| 8번 | 34.5° |
| 9번 | 39.5° |
| PW | 44.5° |
| UW | 49.5° |
| SW | 54° |
| LW | 58° |
출처: PING G410 spec page (Wayback Machine archive) (제조사 페이지 보관본, 2026-10-05 확인)
G425 2021 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW UW SW LW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 20.5° |
| 5번 | 23.5° |
| 6번 | 26.5° |
| 7번 | 30° |
| 8번 | 34.5° |
| 9번 | 39.5° |
| PW | 44.5° |
| UW | 49.5° |
| SW | 54° |
| LW | 58° |
출처: PING G425 spec page (Wayback Machine archive) (제조사 페이지 보관본, 2026-10-05 확인)
G430 2023 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW 45° 웨지 50° 웨지 54° 웨지 58° 웨지)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 19° |
| 5번 | 22° |
| 6번 | 25.5° |
| 7번 | 29° |
| 8번 | 33° |
| 9번 | 37° |
| PW | 41° |
| 45° 웨지 | 45.5° |
| 50° 웨지 | 50° |
| 54° 웨지 | 54° |
| 58° 웨지 | 58° |
출처: PING G430 iron spec page (제조사, 2026-10-05 확인)
G440 2025 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW UW 52° 웨지 56° 웨지)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 19° |
| 5번 | 22° |
| 6번 | 25.5° |
| 7번 | 29° |
| 8번 | 33° |
| 9번 | 37° |
| PW | 42° |
| UW | 47° |
| 52° 웨지 | 52° |
| 56° 웨지 | 56° |
출처: PING G440 iron spec page (제조사, 2026-10-05 확인)
G700 2018 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW UW SW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 20° |
| 5번 | 23° |
| 6번 | 26° |
| 7번 | 29.5° |
| 8번 | 34° |
| 9번 | 39° |
| PW | 44° |
| UW | 49° |
| SW | 54° |
출처: PING G700 spec page (Wayback Machine archive) (제조사 페이지 보관본, 2026-10-05 확인)
G710 2020 ( 4번 5번 6번 7번 8번 9번 PW UW SW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 4번 | 20° |
| 5번 | 23° |
| 6번 | 26° |
| 7번 | 29.5° |
| 8번 | 34° |
| 9번 | 39° |
| PW | 44° |
| UW | 49° |
| SW | 54° |
출처: PING G710 spec page (Wayback Machine archive) (제조사 페이지 보관본, 2026-10-05 확인)
G730 2024 ( 5번 6번 7번 8번 9번 W U 50° 웨지 56° 웨지)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 5번 | 21.5° |
| 6번 | 24.5° |
| 7번 | 28° |
| 8번 | 32° |
| 9번 | 36° |
| W | 40° |
| U | 45° |
| 50° 웨지 | 50° |
| 56° 웨지 | 56° |
출처: PING EU G730 spec page (제조사, 2026-10-05 확인)
G740 2026 ( 5번 6번 7번 8번 9번 PW UW 50° 웨지 56° 웨지)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 5번 | 21° |
| 6번 | 24.5° |
| 7번 | 28° |
| 8번 | 32° |
| 9번 | 36° |
| PW | 40° |
| UW | 45° |
| 50° 웨지 | 50° |
| 56° 웨지 | 56° |
출처: PING G740 iron spec page (제조사, 2026-10-05 확인)
혼마
BERES 09 Ladies 2024 ( 6번 7번 8번 9번 10번 11번 SW)
| 번호 | 로프트 |
|---|---|
| 6번 | 27° |
| 7번 | 30° |
| 8번 | 34° |
| 9번 | 38° |
| 10번 | 43° |
| 11번 | 49° |
| SW | 56° |
출처: Honma SEA official, BERES09 IRON Ladies spec (제조사, 2026-10-19 확인)